Trieur alvéolaire
Les trieurs alvéolaires série FGJZ du groupe CTGRAIN sont des appareils de triage des semences utilisés sur de nombreuses variétés de graines, incluant blé, orge, riz, maïs, etc. Ils sont conçus pour éliminer les impuretés et calibrer les graines en fonction de leurs longueurs.
Les calibreurs de semences sont soumis à une batterie de tests avant livraison, assurant que le produit réponde à des critères de qualité rigoureux, pour une durée de vie maximale. Les délais de livraison sont les plus brefs possible.
Caractéristiques
1. Ce type de séparateur à cylindres permet de séparer efficacement les impuretés en fonction de leur longueur.
2. Design modulaire et dispositif d'alimentation polyvalent, pour un ajustement facile en que ce soit en usage parallèle ou en série.
3. Les cylindres de trieur alvéolaire sont réalisés en matériaux haute résistance à l'usure, garantissant une longue durée de vie.
4. Les cylindres peuvent être démontés en 2 parties ; leur installation est simple et rapide, pour un remplacement facile.
5. Les surfaces de tamisage sont traitées par passivation, assurant ainsi une durée de vie optimale au trieur alvéolaire.
Caractéristiques techniques de trieur alvéolaire
Modèle | Capacité | Puissance | Volume d'air | Résistance | Diamètre × Longueur | Nombre de cylindres | Dimensions(L×l×H) | Poids |
t/h | KW | m3/h | Pa | mm | Pièce | mm | kg | |
|
1-1.5 | 1.1 | 200 | 60 | 600×2000 | 1 | 2760×780×1240 | 500 |
|
1.5-2 | 1.1 | 360 | 60 | 710×2500 | 1 | 3300×1100×1440 | 800 |
|
3-4 | 2.2 | 400 | 60 | 600×2000 | 2 | 2760×780×1900 | 1000 |
|
3.5-4 | 2.2 | 720 | 80 | 710×2500 | 2 | 3300×1100×2000 | 1700 |
|
4-5 | 2.6 | 400 | 60 | 710×2500 | 1 | 3280×1000×1900 | 1500 |
600×2500 | 1 | |||||||
|
7-8 | 4.1 | 800 | 60 | 710×2500 | 2 | 3400×1100×2570 | 2000 |
600×2500 | 1 | |||||||
|
5 | 5.9 | 900 | 350 | 630×2000 | 3 | 3180×1140×2900 | 2250 |
|
6.5 | 5.9 | 900 | 350 | 630×2500 | 3 | 3680×1140×2900 | 2430 |
|
8 | 5.9 | 900 | 350 | 630×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2600 |
|
9 | 5.9 | 900 | 350 | 710×3000 | 3 | 4180×1140×3060 | 2800 |
|
12 | 5.9 | 900 | 350 | 630×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2350 |
|
15 | 5.9 | 900 | 350 | 710×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2550 |
Noms relatifs
appareil de triage des semences | séparateur à cylindres | calibreur de semences