Epierreur à sec
Les épierreurs à sec série TQSF du groupe CTGRAIN servent à séparer les grains (blé, seigle, avoine, blé dur, orge, millet, etc) des pierres, métaux et autres impuretés par différence des densités. Les épierreurs à gravité sevent également dans les industries de production d'éthanol et le secteur brassicole.
Nos épierreurs sont des équipements de minoterie hautes performances ; ces épierreurs à sec permettent de séparer efficacement les grains des pierres de granulométrie équivalente, pour un produit fini répondant aux critères internationaux du secteur.
Caractéristiques techniques des épierreurs à sec
Modèle | Dimensions | Puissance | Capacité | Volume d'aspiration | Largeur tamis | Poids |
L×l×H (mm) | KW | t/h | m3/h | cm | kg | |
1450×876 ×1800 | 2×0.25 | 3-5 | 4500 | 60 | 280 | |
1450×1046×1800 | 2×0.25 | 5-7 | 6000 | 80 | 340 | |
1500×1246×1900 | 2×0.25 | 7-9 | 8000 | 100 | 400 | |
1470×1496×1900 | 2×0.25 | 9-11 | 10200 | 125 | 500 | |
1580×1746×1900 | 2×0.25 | 11-14 | 12000 | 150 | 600 | |
1470×1990×1900 | 2×0.25 | 14-18 | 15000 | 175 | 750 | |
1470×2292×1900 | 2×0.25 | 16-20 | 17000 | 200 | 1000 | |
1470×2835×1900 | 2×0.25 | 20-22 | 20400 | 250 | 1050 |
Noms relatifs
équipement de minoterie | épierreur à gravité | épierreur
Commentaires