Convoyeur à bande
Le groupe CTGRAIN propose différents modèles de convoyeurs à bande d'une longueur allant de 10m à 250m, pour des vitesses s'échelonnant de 0.8 à 4.5m/s. Ce type de matériel de convoyage est couramment utilisé dans de nombreuses industries pour le transfert de matériaux en vrac (poudres, granulés, minerais, etc.) ou conditionnés en sacs.
Caractéristiques
1. Le transporteur à bande offre des performances stables, sans déviation de bande ou de perte de matériau.
2. Les convoyeurs à bande sont disponibles en installations fixes ou mobiles, horizontales ou à inclinaison.
3. Le tapis convoyeur est équipé d'un moteur à engrenages ou à cylindres.
4. Design simplifié, faible niveau d'émissions sonores, entretien facile.
5. Rendement élevé grâce à la vitesse et la large capacité de la bande.
Caractéristiques techniques - Convoyeur à bande à installation fixe
Modèle | Capacité | Largeur (mm) |
Vitesse (m/s) |
Hauteur (m) |
Largeur matériau (mm) |
Longueur (m) |
Largeur cadre (mm) |
Puiss- ance (kW) |
|
Matériau conditionné (sac/h) |
Vrac (t/h) |
||||||||
720 | 45-60 | 500 | 1-3 | 1.8-2.2 | ≤600 | 6 | 686 | 2.2 | |
2.0-3.7 | 8 | 2.2 | |||||||
2.3-4.3 | 10 | 3 | |||||||
2.5-5.0 | 12 | 4 | |||||||
2.8-6.5 | 15 | 4 | |||||||
3.4-7.3 | 18 | 5.5 | |||||||
4.0-8.5 | 20 | 5.5 | |||||||
4.5-9.5 | 22 | 5.5 | |||||||
720 | 60-80 | 650 | 1-3 | 2.0-2.5 | ≤750 | 6 | 836 | 2.2 | |
2.0-3.7 | 8 | 3 | |||||||
2.3-4.3 | 10 | 3 | |||||||
2.5-5.0 | 12 | 4 | |||||||
2.8-6.5 | 15 | 4 | |||||||
3.4-7.3 | 18 | 5.5 | |||||||
4.0-8.5 | 20 | 5.5 | |||||||
4.5-9.5 | 22 | 5.5 |
Caractéristiques techniques - Convoyeur à bande à installation mobile
Modèle | Capacité (t/h) | Vitesse (m/s) | Largeur (mm) | Puissance (kW) |
80-100 | 1-3 | 500 | Selon capacité | |
165-200 | 1-3 | 650 | ||
240-300 | 1-3 | 800 | ||
400-500 | 1-3 | 1000 | ||
580-700 | 1-3 | 1200 | ||
750-900 | 1-3 | 1400 |
Noms relatifs
matériel de convoyage | transporteur à bande | tapis convoyeur